205 31st St
McKeesport, PA 15132


Get Directions ❯
  • Com
  • N/A
  • N/A Full / N/A Half
MLS#: 1682424
For Sale $997,750
205 31st St
205 31st St Photo 1
205 31st St Photo 2
205 31st St Photo 3
205 31st St Photo 4
205 31st St Photo 5
205 31st St Photo 6
205 31st St Photo 7
205 31st St Photo 8
205 31st St Photo 9
205 31st St Photo 10
205 31st St Photo 11
205 31st St Photo 12
205 31st St Photo 13
205 31st St Photo 14
205 31st St Photo 15
205 31st St Photo 16
205 31st St Photo 17
205 31st St Photo 18
205 31st St Photo 19
205 31st St Photo 20
205 31st St Photo 21
205 31st St Photo 22
205 31st St Photo 23
205 31st St Photo 24
205 31st St Photo 25
205 31st St Photo 26
205 31st St Photo 27
205 31st St Photo 28
205 31st St Photo 29
205 31st St Photo 30
205 31st St Photo 31
205 31st St Photo 32
205 31st St Photo 33
205 31st St Photo 34
205 31st St Photo 35
205 31st St Photo 36
205 31st St Photo 37
205 31st St Photo 38
205 31st St Photo 39
205 31st St Photo 40
205 31st St Photo 41
205 31st St Photo 42
205 31st St Photo 43
205 31st St Photo 44
205 31st St Photo 45
205 31st St Photo 46
205 31st St Photo 47
205 31st St Photo 48
205 31st St Photo 49

Stand On The Shoulders Of Success With This Turnkey 12,500sqft Warehouse & Office Property. This Property Is Located 30 Minutes East Of Pittsburgh In The Mckeesport Versailles Corridor Near The Little Boston Bridge. Well Maintained, This One Has Approximately 6500sqft Of Warehouse & 6000sqft Of Updated Modern Office W/ 3 Phase Electrical & Great Off Street Parking. The Heated Warehouse Features A Loading Dock, Overhead Crane, Locker Room, Vaulted Storage, Led Sensored Lighting & Direct Access To The Office Space. The Office Has Been Updated With A Welcoming Lobby/receptionist Area, 8 Large Offices, Conference Room, Break Room, Large Training Room, Large Bullpen, Executive Office, & 2 Bathrooms. Take Advantage Of The Recent Improvements Including A New Roof In 2021, Rear Offices Hvac System & Hot Water Tank In 2019. Conveniently Located Steps Away From Public Transportation & State Routes 148, 48, And Route 30 Makes This An Ideal Location For All Clients, Employees, And Deliveries.

ADDITIONAL INFO

  • Parking
    Spaces: 25
  • Status: Active
  • Estimated Annual Taxes
    $7,529
  • Approximate Lot Size
    105x197x108x204 apprx
  • Acres
    0.4683 apprx