4940 2nd Ave
Pittsburgh, PA 15207


Get Directions ❯
  • MUL
MLS#: 1640172
For Sale $224,875
4940 2nd Ave
4940 2nd Ave Photo 1
4940 2nd Ave Photo 2
4940 2nd Ave Photo 3
4940 2nd Ave Photo 4
4940 2nd Ave Photo 5
4940 2nd Ave Photo 6
4940 2nd Ave Photo 7
4940 2nd Ave Photo 8
4940 2nd Ave Photo 9
4940 2nd Ave Photo 10
4940 2nd Ave Photo 11
4940 2nd Ave Photo 12
4940 2nd Ave Photo 13
4940 2nd Ave Photo 14
4940 2nd Ave Photo 15
4940 2nd Ave Photo 16
4940 2nd Ave Photo 17
4940 2nd Ave Photo 18
4940 2nd Ave Photo 19
4940 2nd Ave Photo 20
4940 2nd Ave Photo 21
4940 2nd Ave Photo 22
4940 2nd Ave Photo 23
4940 2nd Ave Photo 24
4940 2nd Ave Photo 25
4940 2nd Ave Photo 26
4940 2nd Ave Photo 27
4940 2nd Ave Photo 28
4940 2nd Ave Photo 29
4940 2nd Ave Photo 30
4940 2nd Ave Photo 31
4940 2nd Ave Photo 32
4940 2nd Ave Photo 33
4940 2nd Ave Photo 34
4940 2nd Ave Photo 35
4940 2nd Ave Photo 36
4940 2nd Ave Photo 37
4940 2nd Ave Photo 38
4940 2nd Ave Photo 39
4940 2nd Ave Photo 40
4940 2nd Ave Photo 41
4940 2nd Ave Photo 42
4940 2nd Ave Photo 43
4940 2nd Ave Photo 44
4940 2nd Ave Photo 45
4940 2nd Ave Photo 46
4940 2nd Ave Photo 47
4940 2nd Ave Photo 48
4940 2nd Ave Photo 49

Calling all investors. Unique 4 Unit Investment opportunity in the heart of Pittsburgh's Newest Development Corridor Hazelwood Green. This offering includes Two Duplex's 4940 2nd Ave & 4942 2nd ave with two fully occupied apartments, one commercial store front, and a large custom one bedroom owner suite apartment. 4940 2nd Ave includes a first floor and second floor apartment features two bedrooms with eat in kitchen ample living space, and full bath. 4942 2nd ave includes 928 sq ft commercial store front and large custom one bedroom apartment. Residents can enjoy the convenience of off street parking and access to shared onsite laundry. Conveniently located near public transportation, and local attractions such as La Gourmandine Bakery and Carnegie Library of Pittsburgh. Access to I-376, provides convenient travel to the City of Pittsburgh and surrounding neighborhoods. Also sold with 4942 2nd Ave 0056-K-00107-0000-00. Both first and second floor apartments are rented month to month.

Owner's P & L
Gross Annual Income: $19,200

Vacancy Percentage:

Net Operation Income: $0

Estimate Annual Taxes: $237

Aproximate Lot Size
 20x162x22x161

Status
 Active

Units Available: 2
# of Rooms Bedrooms Full Baths Half Baths Rent